MOSCHINO - Underwear
Men's Underwear Size Chart
| Size | Waist (inches) | Waist (cm) | International |
|---|---|---|---|
| 1 (XS) | 26-28 | 66-71 | EU 40-42 |
| 2 (S) | 28-30 | 71-76 | EU 44-46 |
| 3 (M) | 32-34 | 81-86 | EU 48-50 |
| 4 (L) | 36-38 | 91-97 | EU 52-54 |
| 5 (XL) | 40-42 | 102-107 | EU 56-58 |
| 6 (XXL) | 44-46 | 112-117 | EU 60-62 |
Women's Underwear Size Chart
| Size | Waist (inches) | Waist (cm) | International |
|---|---|---|---|
| 1 (XS) | 24-26 | 61-66 | EU 34-36 |
| 2 (S) | 26-28 | 66-71 | EU 36-38 |
| 3 (M) | 28-30 | 71-76 | EU 38-40 |
| 4 (L) | 30-32 | 76-81 | EU 40-42 |
| 5 (XL) | 32-34 | 81-86 | EU 42-44 |
| 6 (XXL) | 34-36 | 86-91 | EU 44-46 |
-
Sweatshirt
Vendor:Rue ParisRegular price From $53.12 USDRegular priceSale price From $53.12 USD -
Sweatshirt
Vendor:Rue ParisRegular price $37.45 USDRegular priceSale price $37.45 USD -
Sweatshirt
Vendor:Rue ParisRegular price $37.45 USDRegular priceSale price $37.45 USD



