Gaopin Pantsuit Size Chart
Size Measurements (cm)
| Size Tag (cm) | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Bust | 86 | 88 | 92 | 96 |
| Waist | 70 | 74 | 78 | 82 |
| Shoulders | 37.5 | 38.5 | 39.5 | 41 |
| Blazer Length | 67 | 68 | 69 | 70 |
| Sleeves | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Hips | 90 | 94 | 98 | 102 |
| Pants Length | 105 | 105 | 105 | 105 |
Standard Size Guide
| International | France | US | UK |
|---|---|---|---|
| XS | 34 | 4 | |
| S | 36 | 6 | 4 |
| M | 38 | 8 | 6 |
| L | 40 | 10 | 8 |
| XL | 42 | 12 | 10 |
| XXL | 44 | 14 | 12 |
| 3XL | 46 | 16 | 14 |
| 4XL | 48 | 18 | 16 |
-
Example product title
Vendor:VendorRegular price $19.99 USDRegular priceSale price $19.99 USD -
Example product title
Vendor:VendorRegular price $19.99 USDRegular priceSale price $19.99 USD -
Example product title
Vendor:VendorRegular price $19.99 USDRegular priceSale price $19.99 USD -
Example product title
Vendor:VendorRegular price $19.99 USDRegular priceSale price $19.99 USD