Women's Clothing Size Chart
| Size Tag | Bust (cm) | Waist-Line (cm) | Waist-Hip (cm) | EU | Italian | US | UK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 74-76 | 55-57 | 80-83 | 34 | 36 | 8 | 6 |
| XS | 77-79 | 58-62 | 84-87 | 36 | 38 | 10 | 8 |
| S | 80-82 | 63-65 | 88-91 | 38 | 40 | 12 | 10 |
| M | 83-86 | 66-68 | 92-94 | 40 | 42 | 14 | 12 |
| L | 87-90 | 69-72 | 95-98 | 42 | 44 | 16 | 14 |
| XL | 91-94 | 73-76 | 99-102 | 44 | 46 | 18 | 16 |
| XXL | 95-98 | 77-80 | 103-106 | 46 | 48 | 20 | 18 |
| XXXL | 99-102 | 81-85 | 107-110 | 47 | 50 | 22 | 20 |
| 3XL-4XL | 103-106 | 86-90 | 111-114 | 50 | 52-54 | 24 | 22 |
-
Women's Overcoat - With Pockets Minimalist, Chic
Vendor:FiglRegular price From $121.13 USDRegular priceSale price From $121.13 USD -
Women's Overcoat - With Pockets Chic, White
Vendor:FiglRegular price From $121.13 USDRegular priceSale price From $121.13 USD -
Women's Overcoat - Lightweight Chic, Minimalist
Vendor:FiglRegular price $121.19 USDRegular priceSale price $121.19 USD -
Women's Wrap Coat - With Pockets Chic, Minimalist, Elegant
Vendor:FiglRegular price $121.19 USDRegular priceSale price $121.19 USD



