Tabla de tallas de Fila
Tabla de tallas de Fila
Tabla de tallas para hombres - Diesel
Ropa de hombre
| Tamaño | Pecho (pulgadas) | Cintura (pulgadas) | Cadera (pulgadas) |
|---|---|---|---|
| XS | 32-34 | 26-28 | 32-34 |
| S | 35-37 | 29-31 | 35-37 |
| METRO | 38-40 | 32-34 | 38-40 |
| yo | 41-43 | 35-37 | 41-43 |
| SG | 44-46 | 38-40 | 44-46 |
| XXL | 47-49 | 41-43 | 47-49 |
| XXXL | 50-52 | 44-46 | 50-52 |
Tabla de tallas para mujer - Diesel
Ropa de mujer
| Tamaño | Busto (pulgadas) | Cintura (pulgadas) | Cadera (pulgadas) |
|---|---|---|---|
| XS | 31-32 | 23-24 | 33-34 |
| S | 33-34 | 25-26 | 35-36 |
| METRO | 35-36 | 27-28 | 37-38 |
| yo | 37-39 | 29-31 | 39-41 |
| SG | 40-42 | 32-34 | 42-44 |
| XXL | 43-45 | 35-37 | 45-47 |
| XXXL | 46-48 | 38-40 | 48-50 |
-
Camisa de entrenamiento
Proveedor:Rue ParisPrecio habitual A partir de $43.90 USDPrecio habitualPrecio de oferta A partir de $43.90 USD -
Camisa de entrenamiento
Proveedor:Rue ParisPrecio habitual $30.95 USDPrecio habitualPrecio de oferta $30.95 USD -
Camisa de entrenamiento
Proveedor:Rue ParisPrecio habitual $30.95 USDPrecio habitualPrecio de oferta $30.95 USD



