Tabla de tallas de ropa de hombre
Tabla de tallas de ropa para hombres
| Tamaño | Pecho (pulgadas) | Pecho (cm) | Cuello (pulgadas) | Cuello (cm) | Cintura (pulgadas) | Cintura (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 34-36 | 86-91 | 14-14.5 | 36-37 | 28-30 | 71-76 |
| METRO | 38-40 | 97-102 | 15-15,5 | 38-39 | 32-34 | 81-86 |
| yo | 42-44 | 107-112 | 16-16,5 | 41-42 | 36-38 | 91-97 |
| SG | 46-48 | 117-122 | 17-17.5 | 43-44 | 40-42 | 102-107 |
| XXL | 50-52 | 127-132 | 18-18,5 | 46-47 | 44-46 | 112-117 |
| Tamaño | Cintura (pulgadas) | Cintura (cm) | Caderas (pulgadas) | Caderas (cm) | Entrepierna de la pierna (pulgadas) | Entrepierna de la pierna (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 28-30 | 71-76 | 34-36 | 86-91 | 30 | 76 |
| METRO | 32-34 | 81-86 | 38-40 | 97-102 | 32 | 81 |
| yo | 36-38 | 91-97 | 42-44 | 107-112 | 34 | 86 |
| SG | 40-42 | 102-107 | 46-48 | 117-122 | 36 | 91 |
| XXL | 44-46 | 112-117 | 50-52 | 127-132 | 38 | 97 |
-
Blusa de mujer con hombros descubiertos y estampado animal hasta la cadera
Proveedor:Rue ParisPrecio habitual $46.68 USDPrecio habitualPrecio de oferta $46.68 USD -
Blusa drapeada para mujer - Cintura geométrica
Proveedor:Rue ParisPrecio habitual A partir de $46.62 USDPrecio habitualPrecio de oferta A partir de $46.62 USD -
Blusa de manga larga para mujer - Largo de cintura lisa
Proveedor:Rue ParisPrecio habitual A partir de $38.01 USDPrecio habitualPrecio de oferta A partir de $38.01 USD -
Blusa de manga larga para mujer - Largo de cintura con lentejuelas
Proveedor:Rue ParisPrecio habitual A partir de $41.70 USDPrecio habitualPrecio de oferta A partir de $41.70 USD



