Tabla de tallas de Aquascutum para hombre
Tabla de tallas de Aquascutum para hombre
Tabla de tallas de Aquascutum para hombre
CHAQUETAS DE HOMBRE
Tamaño del producto | XS | S | METRO | yo | SG | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Pecho (pulgadas) Reino Unido/EE. UU. | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Cintura del Reino Unido/EE. UU. (pulgadas) | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
Euro | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Francia (Pecho) | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
Francia (cintura) | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
CHAQUETAS DE TRAJE PARA HOMBRE
Tamaño del producto | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Euro | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Pecho (pulgadas) | 36-37 | 38-39 | 40-41 | 42-43 | 44-45 | 46-47 | 48-49 | 50-51 | 52-53 |
Largo de manga (pulgadas) | 24.3 | 24.6 | 25.0 | 25.4 | 25.8 | 26.2 | 26.6 | 27.0 | 27.4 |
CAMISAS, PRENDAS DE PUNTO Y TOPS CASUALES PARA HOMBRE
Tamaño del producto | XS | S | METRO | yo | SG | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Reino Unido/EE. UU. (pulgadas) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Euro | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
PANTALONES DE HOMBRE
Tamaño del producto | XS | S | METRO | yo | SG | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Cintura del Reino Unido/EE. UU. (pulgadas) | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
Euro | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Francés | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
SUSCRÍBETE A NUESTROS CORREOS
Sé el primero en enterarte de nuevas colecciones y ofertas exclusivas.