Tabla de tallas de Calvin Klein
Tabla de tallas de Calvin Klein
Tabla de tallas de Calvin Klein
Tabla de tallas para hombres
Tamaño | Talla UE | Talla de Reino Unido/EE. UU. | Pecho (pulgadas) | Cintura (pulgadas) | Caderas (pulgadas) | Longitud del brazo (pulgadas) |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 44 | 34 | 36,25 | 31.5 | - | 81.1 |
S | 46 | 36 | 37.5 | 32,75 | - | 32,75 |
METRO | 48 | 38 | 38.5 | 34 | - | 33.5 |
yo | 50 | 40 | 40,25 | 35.5 | - | 34,25 |
SG | 52 | 42 | 41,75 | 37 | - | 35.5 |
2XL | 54 | 44 | 43,25 | 38.5 | - | 36.3 |
3XL | 56 | 46 | 45 | 40,25 | - | 37.8 |
Tabla de tallas para mujer
Tamaño | Busto (pulgadas) | Cintura (pulgadas) | Caderas (pulgadas) |
---|---|---|---|
XS | 32-33 | 24-25 | 34-35 |
S | 34-35 | 26-27 | 36-37 |
METRO | 36-37 | 28-29 | 38-39 |
yo | 38-39 | 30-31 | 40-41 |
SG | 40-41 | 32-33 | 42-43 |
2XL | 42-43 | 34-35 | 44-45 |