Tabla de tallas de diésel
Tabla de tallas Diesel para hombres y mujeres
Tabla de tallas para hombres - Diesel
Camisas y camisetas
Tamaño | Cuello (pulgadas) | Cuello (cm) | Pecho (pulgadas) | Pecho (cm) | Cintura (pulgadas) | Cintura (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 14-14.5 | 36-37 | 36-38 | 91-96 | 29-31 | 74-79 |
METRO | 15-15,5 | 38-39 | 39-41 | 99-104 | 32-34 | 81-86 |
yo | 16-16,5 | 41-42 | 42-44 | 107-112 | 35-37 | 89-94 |
SG | 17-17.5 | 43-44 | 45-47 | 114-119 | 38-40 | 97-102 |
XXL | 18-18,5 | 46-47 | 48-50 | 122-127 | 41-43 | 104-109 |
Pantalones
Tamaño | Cintura (pulgadas) | Cintura (cm) | Cadera (pulgadas) | Cadera (cm) | Longitud (Pulgadas) | Longitud (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 30 | 76 | 36 | 91 | 32 | 81 |
32 | 32 | 81 | 38 | 97 | 32 | 81 |
34 | 34 | 86 | 40 | 102 | 32 | 81 |
36 | 36 | 91 | 42 | 107 | 32 | 81 |
38 | 38 | 97 | 44 | 112 | 32 | 81 |
Tabla de tallas para mujer - Diesel
Camisas y camisetas
Tamaño | Busto (pulgadas) | Busto (cm) | Cintura (pulgadas) | Cintura (cm) | Cadera (pulgadas) | Cadera (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 32 | 81 | 25 | 63.5 | 35 | 89 |
S | 34 | 86 | 26 | 66 | 36 | 91.5 |
METRO | 36 | 91 | 28 | 71 | 38 | 96,5 |
yo | 38 | 96 | 30 | 76 | 40 | 101.5 |
SG | 40 | 101 | 32 | 81 | 42 | 106.5 |
Pantalones
Tamaño | Cintura (pulgadas) | Cintura (cm) | Cadera (pulgadas) | Cadera (cm) | Longitud (Pulgadas) | Longitud (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | 24 | 61 | 34 | 86 | 32 | 81 |
25 | 25 | 63.5 | 35 | 89 | 32 | 81 |
26 | 26 | 66 | 36 | 91.5 | 32 | 81 |
27 | 27 | 68,5 | 37 | 94 | 32 | 81 |
28 | 28 | 71 | 38 | 96,5 | 32 | 81 |
SUSCRÍBETE A NUESTROS CORREOS
Sé el primero en enterarte de nuevas colecciones y ofertas exclusivas.