Tabla de tallas de Hugo Boss
Tabla de tallas de Hugo Boss
Guía de tallas de camisetas y polos de Hugo Boss
Tamaño | XS | S | METRO | yo | SG | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Talla UE | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Talla Reino Unido/EE. UU. | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Circunferencia del pecho (pulgadas) | 36 1/4 | 37 1/2 | 38 1/2 | 40 1/4 | 41 3/4 | 43 1/4 | 45 |
Circunferencia del pecho (cm) | 92 | 95 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
Circunferencia de la cintura (pulgadas) | 31 1/2 | 32 3/4 | 34 | 35 1/2 | 37 | 38 1/2 | 40 1/4 |
Circunferencia de la cintura (cm) | 80 | 83 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 |
Medida de la cadera (pulgadas) | 37 1/2 | 38 1/2 | 39 3/4 | 41 1/4 | 43 | 44 1/2 | 46 |
Medida de cadera (cm) | 95 | 98 | 101 | 105 | 109 | 113 | 117 |
Longitud del brazo (pulgadas) | 81 1/8 | 32 3/4 | 33 1/2 | 34 1/4 | 35 | 35 5/8 | 36 1/8 |
Longitud del brazo (cm) | 81.1 | 83 | 85 | 87 | 88.9 | 90.3 | 91.8 |
Tabla de tallas de sudaderas y sudaderas con capucha de Hugo Boss
Tamaño | XS | S | METRO | yo | SG | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Talla UE | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Talla Reino Unido/EE. UU. | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Circunferencia del pecho (pulgadas) | 36 1/4 | 37 1/2 | 38 1/2 | 40 1/4 | 41 3/4 | 43 1/4 | 45 |
Circunferencia del pecho (cm) | 92 | 95 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
Circunferencia de la cintura (pulgadas) | 31 1/2 | 32 3/4 | 34 | 35 1/2 | 37 | 38 1/2 | 40 1/4 |
Circunferencia de la cintura (cm) | 80 | 83 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 |
Medida de la cadera (pulgadas) | 37 1/2 | 38 1/2 | 39 3/4 | 41 1/4 | 43 | 44 1/2 | 46 |
Medida de cadera (cm) | 95 | 98 | 101 | 105 | 109 | 113 | 117 |
Longitud del brazo (pulgadas) | 81 1/8 | 32 3/4 | 33 1/2 | 34 1/4 | 35 | 35 5/8 | 36 1/8 |
Longitud del brazo (cm) | 81.1 | 83 | 85 | 87 | 88.9 | 90.3 | 91.8 |
SUSCRÍBETE A NUESTROS CORREOS
Sé el primero en enterarte de nuevas colecciones y ofertas exclusivas.