Tabla de tallas de blazers
| Tamaño | Hombro | Pecho | Cintura | Manga | Bofetada | Longitud | Altura (cm) | Peso (lb) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 43,5 cm / 17,13 pulgadas | 92 cm / 36,22 pulgadas | 80 cm / 31,5 pulgadas | 59 cm / 23,23 pulgadas | 25,5 cm / 10,04 pulgadas | 66 cm / 25,98 pulgadas | 165-170 centímetros | 90-100 libras |
| 48 | 44,5 cm / 17,52 pulgadas | 96 cm / 37,8 pulgadas | 84 cm / 33,07 pulgadas | 60,5 cm / 23,82 pulgadas | 26,5 cm / 10,43 pulgadas | 68 cm / 26,77 pulgadas | 168-175 centímetros | 100-120 libras |
| 50 | 45,5 cm / 17,91 pulgadas | 100 cm / 39,37 pulgadas | 88 cm / 34,65 pulgadas | 62 cm / 24,41 pulgadas | 27,5 cm / 10,83 pulgadas | 70 cm / 27,56 pulgadas | 170-175 centímetros | 120-135 libras |
| 52 | 46,5 cm / 18,31 pulgadas | 104 cm / 40,94 pulgadas | 92 cm / 36,22 pulgadas | 63,5 cm / 25 pulgadas | 28,5 cm / 11,22 pulgadas | 72 cm / 28,35 pulgadas | 175-180 centímetros | 135-155 libras |
| 54 | 47,5 cm / 18,7 pulgadas | 108 cm / 42,52 pulgadas | 96 cm / 37,8 pulgadas | 65 cm / 25,59 pulgadas | 29,5 cm / 11,61 pulgadas | 74 cm / 29,13 pulgadas | 178-185 centímetros | 155-170 libras |
| 56 | 48,5 cm / 19,09 pulgadas | 112 cm / 44,09 pulgadas | 100 cm / 39,37 pulgadas | 66,5 cm / 26,18 pulgadas | 30,5 cm / 12,01 pulgadas | 76 cm / 29,92 pulgadas | 185-190 centímetros | 170-180 libras |
| 58 | 50 cm / 19,69 pulgadas | 118 cm / 46,46 pulgadas | 106 cm / 41,73 pulgadas | 68 cm / 26,77 pulgadas | 31,5 cm / 12,4 pulgadas | 78 cm / 30,71 pulgadas | 190-200 centímetros | 180-200 libras |
| 60 | 52 cm / 20,47 pulgadas | 125 cm / 49,21 pulgadas | 115 cm / 45,28 pulgadas | 68 cm / 26,77 pulgadas | 32,5 cm / 12,8 pulgadas | 80 cm / 31,5 pulgadas | 190-200 centímetros | 200-220 libras |
Tabla de tallas de chalecos
| Tamaño | Hombro | Pecho | Cintura | Longitud delantera | Largo de espalda |
|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 34 cm / 13,39 pulgadas | 88 cm / 34,65 pulgadas | 83 cm / 32,68 pulgadas | 58 cm / 22,83 pulgadas | 61 cm / 24,02 pulgadas |
| 48 | 35 cm / 13,78 pulgadas | 92 cm / 36,22 pulgadas | 87 cm / 34,25 pulgadas | 59 cm / 23,23 pulgadas | 52 cm / 20,47 pulgadas |
| 50 | 36 cm / 14,17 pulgadas | 96 cm / 37,8 pulgadas | 91 cm / 35,83 pulgadas | 60 cm / 23,62 pulgadas | 53 cm / 20,87 pulgadas |
| 52 | 37 cm / 14,57 pulgadas | 100 cm / 39,37 pulgadas | 95 cm / 37,4 pulgadas | 61 cm / 24,02 pulgadas | 54 cm / 21,26 pulgadas |
| 54 | 38 cm / 14,96 pulgadas | 104 cm / 40,94 pulgadas | 99 cm / 38,98 pulgadas | 62 cm / 24,41 pulgadas | 55 cm / 21,65 pulgadas |
| 56 | 39 cm / 15,35 pulgadas | 108 cm / 42,52 pulgadas | 103 cm / 40,55 pulgadas | 63 cm / 24,8 pulgadas | 56 cm / 22,05 pulgadas |
| 58 | 40,5 cm / 15,94 pulgadas | 114 cm / 44,88 pulgadas | 108 cm / 42,52 pulgadas | 64,5 cm / 25,39 pulgadas | 57,5 cm / 22,64 pulgadas |
| 60 | 42 cm / 16,54 pulgadas | 120 cm / 47,24 pulgadas | 113 cm / 44,49 pulgadas | 66 cm / 25,98 pulgadas | 59 cm / 23,23 pulgadas |
Tabla de tallas de pantalones
| Tamaño | Cintura | Caderas | Apertura de piernas | Becerro | Alto | Longitud |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 73 cm / 28,74 pulgadas | 92 cm / 36,22 pulgadas | 35 cm / 13,78 pulgadas | 40 cm / 15,75 pulgadas | 54 cm / 21,26 pulgadas | 100 cm / 39,37 pulgadas |
| 30 | 76 cm / 29,92 pulgadas | 96 cm / 37,8 pulgadas | 36 cm / 14,17 pulgadas | 42 cm / 16,54 pulgadas | 56 cm / 22,05 pulgadas | 102 cm / 40,16 pulgadas |
| 31 | 80 cm / 31,5 pulgadas | 100 cm / 39,37 pulgadas | 37 cm / 14,57 pulgadas | 44 cm / 17,32 pulgadas | 58 cm / 22,83 pulgadas | 104 cm / 40,94 pulgadas |
| 32 | 84 cm / 33,07 pulgadas | 104 cm / 40,94 pulgadas | 38 cm / 14,96 pulgadas | 46 cm / 18,11 pulgadas | 60 cm / 23,62 pulgadas | 106 cm / 41,73 pulgadas |
| 34 | 88 cm / 34,65 pulgadas | 108 cm / 42,52 pulgadas | 39 cm / 15,35 pulgadas | 48 cm / 18,9 pulgadas | 62 cm / 24,41 pulgadas | 106 cm / 41,73 pulgadas |
| 36 | 96 cm / 37,8 pulgadas | 115 cm / 45,28 pulgadas | 41 cm / 16,14 pulgadas | 52 cm / 20,47 pulgadas | 66 cm / 25,98 pulgadas | 108 cm / 42,52 pulgadas |
| 38 | 103 cm / 40,55 pulgadas | 121 cm / 47,64 pulgadas | 43 cm / 16,93 pulgadas | 56 cm / 22,05 pulgadas | 70 cm / 27,56 pulgadas | 110 cm / 43,31 pulgadas |
| 40 | 110 cm / 43,31 pulgadas | 128 cm / 50,39 pulgadas | 45 cm / 17,72 pulgadas | 60 cm / 23,62 pulgadas | 74 cm / 29,13 pulgadas | 112 cm / 44,09 pulgadas |