Tabla de tallas de zapatos Adidas
Tabla de tallas de zapatillas Adidas
Tabla de tallas para hombres
Nuestro tamaño | Tamaño de UK | Talla UE | Longitud del pie (pulgadas) | Longitud del pie (cm) |
---|---|---|---|---|
6 | 5.5 | 38 2/3 | 9,25" | 23,5 centímetros |
6.5 | 6 | 39 1/3 | 9,5" | 24 centímetros |
7 | 6.5 | 40 | 9,625" | 24,5 centímetros |
7.5 | 7 | 40 2/3 | 9,75" | 25 centímetros |
8 | 7.5 | 41 1/3 | 10" | 25,5 centímetros |
8.5 | 8 | 42 | 10,125" | 26 centímetros |
Tabla de tallas para mujer
Nuestro tamaño | Tamaño de UK | Talla UE | Longitud del pie (pulgadas) | Longitud del pie (cm) |
---|---|---|---|---|
5 | 3.5 | 36 | 8,5" | 21,5 centímetros |
5.5 | 4 | 36 2/3 | 8,75" | 22 centímetros |
6 | 4.5 | 37 1/3 | 9" | 22,5 centímetros |
6.5 | 5 | 38 | 9,125" | 23 centímetros |
7 | 5.5 | 38 2/3 | 9,25" | 23,5 centímetros |
7.5 | 6 | 39 1/3 | 9,5" | 24 centímetros |
SUSCRÍBETE A NUESTROS CORREOS
Sé el primero en enterarte de nuevas colecciones y ofertas exclusivas.