Tabla de tallas de trajes de pantalón Gaopin
Medidas de tamaño (cm)
| Etiqueta de tamaño (cm) | S | METRO | yo | SG |
|---|---|---|---|---|
| Busto | 86 | 88 | 92 | 96 |
| Cintura | 70 | 74 | 78 | 82 |
| Espalda | 37.5 | 38.5 | 39,5 | 41 |
| Largo de la chaqueta | 67 | 68 | 69 | 70 |
| Mangas | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Caderas | 90 | 94 | 98 | 102 |
| Largo de los pantalones | 105 | 105 | 105 | 105 |
Guía de tallas estándar
| Internacional | Francia | A NOSOTROS | Reino Unido |
|---|---|---|---|
| XS | 34 | 4 | |
| S | 36 | 6 | 4 |
| METRO | 38 | 8 | 6 |
| yo | 40 | 10 | 8 |
| SG | 42 | 12 | 10 |
| XXL | 44 | 14 | 12 |
| 3XL | 46 | 16 | 14 |
| 4XL | 48 | 18 | 16 |
-
Ejemplo de nombre del producto
Proveedor:ProveedorPrecio habitual $19.99 USDPrecio habitualPrecio de oferta $19.99 USD -
Ejemplo de nombre del producto
Proveedor:ProveedorPrecio habitual $19.99 USDPrecio habitualPrecio de oferta $19.99 USD -
Ejemplo de nombre del producto
Proveedor:ProveedorPrecio habitual $19.99 USDPrecio habitualPrecio de oferta $19.99 USD -
Ejemplo de nombre del producto
Proveedor:ProveedorPrecio habitual $19.99 USDPrecio habitualPrecio de oferta $19.99 USD