Tabla de tallas de ropa interior de mujer
Tabla de tallas de ropa interior femenina (internacional)
| Internacional | A NOSOTROS | Reino Unido | UE | Número | romano |
|---|---|---|---|---|---|
| XXXS | 0-2 | 4 | 32-34 | 0 | 0 |
| XXS | 2-4 | 6 | 34-36 | 1 | I |
| XS | 4-6 | 8 | 36-38 | 2 | II |
| S | 6-8 | 10 | 38-40 | 3 | III |
| METRO | 8-10 | 12 | 40-42 | 4 | IV |
| yo | 10-12 | 14 | 42-44 | 5 | V |
| SG | 12-14 | 16 | 44-46 | 6 | VI |
| XXL | 14-16 | 18 | 46-48 | 7 | VII |
| XXXL | 16-18 | 20 | 48-50 | 8 | VIII |
| 4XL | 18-20 | 22 | 50-52 | 9 | IX |
| 5XL | 20-22 | 24 | 52-54 | 10 | incógnita |
| 6XL | 22-24 | 26 | 54-56 | 11 | XI |
-
Abrigo de mujer con bolsillos, minimalista y elegante.
Proveedor:FiglPrecio habitual A partir de $117.25 USDPrecio habitualPrecio de oferta A partir de $117.25 USD -
Abrigo de mujer elegante con bolsillos, blanco
Proveedor:FiglPrecio habitual A partir de $117.25 USDPrecio habitualPrecio de oferta A partir de $117.25 USD -
Abrigo de mujer: ligero, elegante y minimalista.
Proveedor:FiglPrecio habitual $117.31 USDPrecio habitualPrecio de oferta $117.31 USD -
Abrigo cruzado para mujer - Con bolsillos, chic, minimalista y elegante
Proveedor:FiglPrecio habitual $117.31 USDPrecio habitualPrecio de oferta $117.31 USD



