TOMMY HILFIGER - Moda mujer
TOMMY HILFIGER - Tabla de tallas de ropa de mujer
Vestidos
| Internacional | Talla de EE. UU. | Talla del Reino Unido | Talla UE | Busto (pulgadas) | Cintura (pulgadas) | Caderas (pulgadas) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 0 | 4 | 32 | 32 | 24.5 | 34 |
| S | 2-4 | 6-8 | 34-36 | 33-34 | 25-26 | 35-36 |
| METRO | 6-8 | 10-12 | 38-40 | 35-36 | 27-28 | 37-38 |
| yo | 10-12 | 14-16 | 42-44 | 37-39 | 29-31 | 39-41 |
| SG | 14-16 | 18-20 | 46-48 | 40-42 | 32-34 | 42-44 |
| XXL | 18-20 | 22-24 | 50-52 | 43-45 | 35-37 | 45-47 |
Vaqueros
| Cintura (pulgadas) | Cintura (cm) | Talla de EE. UU. | Talla del Reino Unido | Talla UE |
|---|---|---|---|---|
| 28 | 71 | 28 | 28 | 44 |
| 30 | 76 | 30 | 30 | 46 |
| 32 | 81 | 32 | 32 | 48 |
| 34 | 86 | 34 | 34 | 50 |
| 36 | 91 | 36 | 36 | 52 |
| 38 | 97 | 38 | 38 | 54 |
| 40 | 102 | 40 | 40 | 56 |
Chalecos
| Internacional | Talla de EE. UU. | Talla del Reino Unido | Talla UE | Busto (pulgadas) | Cintura (pulgadas) | Caderas (pulgadas) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SG | 14-16 | 18-20 | 46-48 | 40-42 | 32-34 | 42-44 |
| XXL | 18-20 | 22-24 | 50-52 | 43-45 | 35-37 | 45-47 |
Partes superiores
| Internacional | Talla de EE. UU. | Talla del Reino Unido | Talla UE | Busto (pulgadas) | Cintura (pulgadas) | Caderas (pulgadas) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 0 | 4 | 32 | 32 | 24.5 | 34 |
| S | 2-4 | 6-8 | 34-36 | 33-34 | 25-26 | 35-36 |
| METRO | 6-8 | 10-12 | 38-40 | 35-36 | 27-28 | 37-38 |
| yo | 10-12 | 14-16 | 42-44 | 37-39 | 29-31 | 39-41 |
| SG | 14-16 | 18-20 | 46-48 | 40-42 | 32-34 | 42-44 |
| XXL | 18-20 | 22-24 | 50-52 | 43-45 | 35-37 | 45-47 |
Afueras
| Internacional | Talla de EE. UU. | Talla del Reino Unido | Talla UE | Cintura (pulgadas) | Caderas (pulgadas) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 0 | 4 | 32 | 24.5 | 34 |
| S | 2-4 | 6-8 | 34-36 | 25-26 | 35-36 |
| METRO | 6-8 | 10-12 | 38-40 | 27-28 | 37-38 |
| yo | 10-12 | 14-16 | 42-44 | 29-31 | 39-41 |
| SG | 14-16 | 18-20 | 46-48 | 32-34 | 42-44 |
| XXL | 18-20 | 22-24 | 50-52 | 35-37 | 45-47 |
-
Camisa de entrenamiento
Proveedor:Rue ParisPrecio habitual A partir de $53.12 USDPrecio habitualPrecio de oferta A partir de $53.12 USD -
Camisa de entrenamiento
Proveedor:Rue ParisPrecio habitual $37.45 USDPrecio habitualPrecio de oferta $37.45 USD -
Camisa de entrenamiento
Proveedor:Rue ParisPrecio habitual $37.45 USDPrecio habitualPrecio de oferta $37.45 USD



