Guía de tallas de pantalones para hombre
| Tamaño | Cintura (pulgadas) | Cintura (cm) | Caderas (pulgadas) | Caderas (cm) | Entrepierna de la pierna (pulgadas) | Entrepierna de la pierna (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 28 | 71 | 34 | 86 | 30 | 76 |
| 30 | 30 | 76 | 36 | 91 | 32 | 81 |
| 32 | 32 | 81 | 38 | 97 | 32 | 81 |
| 34 | 34 | 86 | 40 | 102 | 34 | 86 |
| 36 | 36 | 91 | 42 | 107 | 34 | 86 |
| 38 | 38 | 97 | 44 | 112 | 36 | 91 |
| 40 | 40 | 102 | 46 | 117 | 36 | 91 |
| 42 | 42 | 107 | 48 | 122 | 36 | 91 |
-
Camisa de entrenamiento
Proveedor:Rue ParisPrecio habitual A partir de $43.90 USDPrecio habitualPrecio de oferta A partir de $43.90 USD -
Camisa de entrenamiento
Proveedor:Rue ParisPrecio habitual $30.95 USDPrecio habitualPrecio de oferta $30.95 USD -
Camisa de entrenamiento
Proveedor:Rue ParisPrecio habitual $30.95 USDPrecio habitualPrecio de oferta $30.95 USD



