Tableau des tailles des blazers

Taille Épaule Poitrine Taille Manche Manchette Longueur Hauteur (cm) Poids (lb)
46 43,5 cm / 17,13 pouces 92 cm / 36,22 pouces 80 cm / 31,5 pouces 59 cm / 23,23 pouces 25,5 cm / 10,04 pouces 66 cm / 25,98 pouces 165-170 cm 90-100 lb
48 44,5 cm / 17,52 pouces 96 cm / 37,8 pouces 84 cm / 33,07 pouces 60,5 cm / 23,82 pouces 26,5 cm / 10,43 pouces 68 cm / 26,77 pouces 168-175 cm 100-120 lb
50 45,5 cm / 17,91 pouces 100 cm / 39,37 pouces 88 cm / 34,65 pouces 62 cm / 24,41 pouces 27,5 cm / 10,83 pouces 70 cm / 27,56 pouces 170-175 cm 120-135 lb
52 46,5 cm / 18,31 pouces 104 cm / 40,94 pouces 92 cm / 36,22 pouces 63,5 cm / 25 pouces 28,5 cm / 11,22 pouces 72 cm / 28,35 pouces 175-180 cm 135-155 lb
54 47,5 cm / 18,7 pouces 108 cm / 42,52 pouces 96 cm / 37,8 pouces 65 cm / 25,59 pouces 29,5 cm / 11,61 pouces 74 cm / 29,13 pouces 178-185 cm 155-170 lb
56 48,5 cm / 19,09 pouces 112 cm / 44,09 pouces 100 cm / 39,37 pouces 66,5 cm / 26,18 pouces 30,5 cm / 12,01 pouces 76 cm / 29,92 pouces 185-190 cm 170-180 lb
58 50 cm / 19,69 pouces 118 cm / 46,46 pouces 106 cm / 41,73 pouces 68 cm / 26,77 pouces 31,5 cm / 12,4 pouces 78 cm / 30,71 pouces 190-200 cm 180-200 lb
60 52 cm / 20,47 pouces 125 cm / 49,21 pouces 115 cm / 45,28 pouces 68 cm / 26,77 pouces 32,5 cm / 12,8 pouces 80 cm / 31,5 pouces 190-200 cm 200-220 lb

Tableau des tailles de gilets

Taille Épaule Poitrine Taille Longueur avant Longueur du dos
46 34 cm / 13,39 pouces 88 cm / 34,65 pouces 83 cm / 32,68 pouces 58 cm / 22,83 pouces 61 cm / 24,02 pouces
48 35 cm / 13,78 pouces 92 cm / 36,22 pouces 87 cm / 34,25 pouces 59 cm / 23,23 pouces 52 cm / 20,47 pouces
50 36 cm / 14,17 pouces 96 cm / 37,8 pouces 91 cm / 35,83 pouces 60 cm / 23,62 pouces 53 cm / 20,87 pouces
52 37 cm / 14,57 pouces 100 cm / 39,37 pouces 95 cm / 37,4 pouces 61 cm / 24,02 pouces 54 cm / 21,26 pouces
54 38 cm / 14,96 pouces 104 cm / 40,94 pouces 99 cm / 38,98 pouces 62 cm / 24,41 pouces 55 cm / 21,65 pouces
56 39 cm / 15,35 pouces 108 cm / 42,52 pouces 103 cm / 40,55 pouces 63 cm / 24,8 pouces 56 cm / 22,05 pouces
58 40,5 cm / 15,94 pouces 114 cm / 44,88 pouces 108 cm / 42,52 pouces 64,5 cm / 25,39 pouces 57,5 cm / 22,64 pouces
60 42 cm / 16,54 pouces 120 cm / 47,24 pouces 113 cm / 44,49 pouces 66 cm / 25,98 pouces 59 cm / 23,23 pouces

Tableau des tailles de pantalons

Taille Taille Les hanches Ouverture des jambes Veau Haut Longueur
29 73 cm / 28,74 pouces 92 cm / 36,22 pouces 35 cm / 13,78 pouces 40 cm / 15,75 pouces 54 cm / 21,26 pouces 100 cm / 39,37 pouces
30 76 cm / 29,92 pouces 96 cm / 37,8 pouces 36 cm / 14,17 pouces 42 cm / 16,54 pouces 56 cm / 22,05 pouces 102 cm / 40,16 pouces
31 80 cm / 31,5 pouces 100 cm / 39,37 pouces 37 cm / 14,57 pouces 44 cm / 17,32 pouces 58 cm / 22,83 pouces 104 cm / 40,94 pouces
32 84 cm / 33,07 pouces 104 cm / 40,94 pouces 38 cm / 14,96 pouces 46 cm / 18,11 pouces 60 cm / 23,62 pouces 106 cm / 41,73 pouces
34 88 cm / 34,65 pouces 108 cm / 42,52 pouces 39 cm / 15,35 pouces 48 cm / 18,9 pouces 62 cm / 24,41 pouces 106 cm / 41,73 pouces
36 96 cm / 37,8 pouces 115 cm / 45,28 pouces 41 cm / 16,14 pouces 52 cm / 20,47 pouces 66 cm / 25,98 pouces 108 cm / 42,52 pouces
38 103 cm / 40,55 pouces 121 cm / 47,64 pouces 43 cm / 16,93 pouces 56 cm / 22,05 pouces 70 cm / 27,56 pouces 110 cm / 43,31 pouces
40 110 cm / 43,31 pouces 128 cm / 50,39 pouces 45 cm / 17,72 pouces 60 cm / 23,62 pouces 74 cm / 29,13 pouces 112 cm / 44,09 pouces