Tableaux des tailles pour hommes Aquascutum
| Taille du produit | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tour de poitrine UK/US (pouces) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| Tour de taille UK/US (pouces) | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
| Euro | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| France (Poitrine) | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
| France (Taille) | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Taille du produit | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| Poitrine (pouces) | 36-37 | 38-39 | 40-41 | 42-43 | 44-45 | 46-47 | 48-49 | 50-51 | 52-53 |
| Longueur des manches (pouces) | 24.3 | 24.6 | 25.0 | 25.4 | 25,8 | 26.2 | 26.6 | 27.0 | 27.4 |
| Taille du produit | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Royaume-Uni/États-Unis (pouces) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| Euro | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| Taille du produit | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tour de taille UK/US (pouces) | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
| Euro | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| Français | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
-
Manteau pour femme - Avec poches - Minimaliste, Chic
Fournisseur :FiglPrix habituel À partir de $96.90 USDPrix habituelPrix promotionnel À partir de $96.90 USD -
Manteau pour femme - Avec poches, chic, blanc
Fournisseur :FiglPrix habituel À partir de $96.90 USDPrix habituelPrix promotionnel À partir de $96.90 USD -
Manteau pour femme - Léger, chic et minimaliste
Fournisseur :FiglPrix habituel $96.95 USDPrix habituelPrix promotionnel $96.95 USD -
Manteau portefeuille pour femme - Avec poches - Chic, minimaliste, élégant
Fournisseur :FiglPrix habituel $96.95 USDPrix habituelPrix promotionnel $96.95 USD



