Tableau des tailles Calvin Klein
Tableau des tailles Calvin Klein
Tableau des tailles Calvin Klein
Tableau des tailles pour hommes
Taille | Taille UE | Tailles UK/US | Poitrine (pouces) | Taille (pouces) | Hanches (pouces) | Longueur du bras (pouces) |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 44 | 34 | 36,25 | 31,5 | - | 81.1 |
S | 46 | 36 | 37,5 | 32,75 | - | 32,75 |
M | 48 | 38 | 38,5 | 34 | - | 33,5 |
L | 50 | 40 | 40,25 | 35,5 | - | 34,25 |
XL | 52 | 42 | 41,75 | 37 | - | 35,5 |
2XL | 54 | 44 | 43,25 | 38,5 | - | 36.3 |
3XL | 56 | 46 | 45 | 40,25 | - | 37,8 |
Tableau des tailles pour femmes
Taille | Tour de poitrine (pouces) | Taille (pouces) | Hanches (pouces) |
---|---|---|---|
XS | 32-33 | 24-25 | 34-35 |
S | 34-35 | 26-27 | 36-37 |
M | 36-37 | 28-29 | 38-39 |
L | 38-39 | 30-31 | 40-41 |
XL | 40-41 | 32-33 | 42-43 |
2XL | 42-43 | 34-35 | 44-45 |
ABONNEZ-VOUS À NOS MAILS
Soyez les premiers informés des nouvelles collections et des offres exclusives.