Tableau des tailles GUESS
Tableau des tailles de la marque GUESS
Tableau des tailles des vêtements pour femmes
| Taille américaine | IL | FR | ROYAUME-UNI | JP | Taille du jean (po) | Buste (en) | Tour de taille (po) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 36 | 32 | 4 | 30 | 22-23 | 30 | 23,5 |
| 2 | 38 | 34 | 6 | 32 | 24-25 | 32 | 25,5 |
| 4 | 40 | 36 | 8 | 34 | 26-27 | 34 | 27,5 |
| 6 | 42 | 38 | 10 | 36 | 28-29 | 36 | 29,5 |
| 8 | 44 | 40 | 12 | 38 | 30-31 | 38 | 31,5 |
| 10 | 46 | 42 | 14 | 40 | 32-33 | 40 | 33,5 |
| 12 | 48 | 44 | 16 | 42 | 34-35 | 42 | 35,5 |
| 14 | 50 | 46 | 18 | 44 | 36-37 | 44 | 37,5 |
| 16 | 52 | 48 | 20 | 46 | 38-39 | 46 | 39,5 |
Tableau des tailles des vêtements pour hommes
| Taille | Taille du jean (po) | FR | IL | Royaume-Uni/États-Unis | Poitrine (en) | Col de chemise (cm) | Col de chemise (po) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 26-27 | 38 | 42 | 32 | 32-34 | 33-34 | 13-13,5 |
| XS | 28-29 | 40 | 44 | 34 | 34-36 | 35-36 | 13.5-14 |
| S | 30-31 | 42 | 46 | 36 | 36-38 | 37-38 | 14,5-15 |
| M | 32-33 | 44 | 48 | 38 | 38-40 | 39-40 | 15-15,5 |
| L | 34-35 | 46 | 50 | 40 | 40-42 | 41-42 | 16-16,5 |
| XL | 36-37 | 48 | 52 | 42 | 42-44 | 43-44 | 17-17,5 |
| XXL | 38-39 | 50 | 54 | 44 | 44-46 | 45-46 | 18-18,5 |
-
Sweat-shirt
Fournisseur :Rue ParisPrix habituel À partir de $43.90 USDPrix habituelPrix promotionnel À partir de $43.90 USD -
Sweat-shirt
Fournisseur :Rue ParisPrix habituel $30.95 USDPrix habituelPrix promotionnel $30.95 USD -
Sweat-shirt
Fournisseur :Rue ParisPrix habituel $30.95 USDPrix habituelPrix promotionnel $30.95 USD



