Guide des tailles Hugo Boss
Tableau des tailles Hugo Boss
Tableau des tailles des t-shirts et polos Hugo Boss
Taille | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille UE | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Taille UK/US | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Tour de poitrine (pouces) | 36 1/4 | 37 1/2 | 38 1/2 | 40 1/4 | 41 3/4 | 43 1/4 | 45 |
Tour de poitrine (cm) | 92 | 95 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
Tour de taille (pouces) | 31 1/2 | 32 3/4 | 34 | 35 1/2 | 37 | 38 1/2 | 40 1/4 |
Tour de taille (cm) | 80 | 83 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 |
Tour de hanches (pouces) | 37 1/2 | 38 1/2 | 39 3/4 | 41 1/4 | 43 | 44 1/2 | 46 |
Tour de hanches (cm) | 95 | 98 | 101 | 105 | 109 | 113 | 117 |
Longueur du bras (pouce) | 81 1/8 | 32 3/4 | 33 1/2 | 34 1/4 | 35 | 35 5/8 | 36 1/8 |
Longueur du bras (cm) | 81.1 | 83 | 85 | 87 | 88,9 | 90,3 | 91,8 |
Tableau des tailles des sweats à capuche et sweatshirts Hugo Boss
Taille | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille UE | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Taille UK/US | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Tour de poitrine (pouces) | 36 1/4 | 37 1/2 | 38 1/2 | 40 1/4 | 41 3/4 | 43 1/4 | 45 |
Tour de poitrine (cm) | 92 | 95 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
Tour de taille (pouces) | 31 1/2 | 32 3/4 | 34 | 35 1/2 | 37 | 38 1/2 | 40 1/4 |
Tour de taille (cm) | 80 | 83 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 |
Tour de hanches (pouces) | 37 1/2 | 38 1/2 | 39 3/4 | 41 1/4 | 43 | 44 1/2 | 46 |
Tour de hanches (cm) | 95 | 98 | 101 | 105 | 109 | 113 | 117 |
Longueur du bras (pouce) | 81 1/8 | 32 3/4 | 33 1/2 | 34 1/4 | 35 | 35 5/8 | 36 1/8 |
Longueur du bras (cm) | 81.1 | 83 | 85 | 87 | 88,9 | 90,3 | 91,8 |
ABONNEZ-VOUS À NOS MAILS
Soyez les premiers informés des nouvelles collections et des offres exclusives.