TOMMY HILFIGER - Vêtements pour femmes
TOMMY HILFIGER - Tableau des tailles pour femmes
Robes
| International | Taille américaine | Taille du Royaume-Uni | Taille UE | Tour de poitrine (pouces) | Tour de taille (pouces) | Hanches (pouces) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 0 | 4 | 32 | 32 | 24,5 | 34 |
| S | 2-4 | 6-8 | 34-36 | 33-34 | 25-26 | 35-36 |
| M | 6-8 | 10-12 | 38-40 | 35-36 | 27-28 | 37-38 |
| L | 10-12 | 14-16 | 42-44 | 37-39 | 29-31 | 39-41 |
| XL | 14-16 | 18-20 | 46-48 | 40-42 | 32-34 | 42-44 |
| XXL | 18-20 | 22-24 | 50-52 | 43-45 | 35-37 | 45-47 |
Jeans
| Tour de taille (pouces) | Tour de taille (cm) | Taille américaine | Taille du Royaume-Uni | Taille UE |
|---|---|---|---|---|
| 28 | 71 | 28 | 28 | 44 |
| 30 | 76 | 30 | 30 | 46 |
| 32 | 81 | 32 | 32 | 48 |
| 34 | 86 | 34 | 34 | 50 |
| 36 | 91 | 36 | 36 | 52 |
| 38 | 97 | 38 | 38 | 54 |
| 40 | 102 | 40 | 40 | 56 |
Gilets
| International | Taille américaine | Taille du Royaume-Uni | Taille UE | Tour de poitrine (pouces) | Tour de taille (pouces) | Hanches (pouces) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XL | 14-16 | 18-20 | 46-48 | 40-42 | 32-34 | 42-44 |
| XXL | 18-20 | 22-24 | 50-52 | 43-45 | 35-37 | 45-47 |
Hauts
| International | Taille américaine | Taille du Royaume-Uni | Taille UE | Tour de poitrine (pouces) | Tour de taille (pouces) | Hanches (pouces) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 0 | 4 | 32 | 32 | 24,5 | 34 |
| S | 2-4 | 6-8 | 34-36 | 33-34 | 25-26 | 35-36 |
| M | 6-8 | 10-12 | 38-40 | 35-36 | 27-28 | 37-38 |
| L | 10-12 | 14-16 | 42-44 | 37-39 | 29-31 | 39-41 |
| XL | 14-16 | 18-20 | 46-48 | 40-42 | 32-34 | 42-44 |
| XXL | 18-20 | 22-24 | 50-52 | 43-45 | 35-37 | 45-47 |
Jupes
| International | Taille américaine | Taille du Royaume-Uni | Taille UE | Tour de taille (pouces) | Hanches (pouces) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 0 | 4 | 32 | 24,5 | 34 |
| S | 2-4 | 6-8 | 34-36 | 25-26 | 35-36 |
| M | 6-8 | 10-12 | 38-40 | 27-28 | 37-38 |
| L | 10-12 | 14-16 | 42-44 | 29-31 | 39-41 |
| XL | 14-16 | 18-20 | 46-48 | 32-34 | 42-44 |
| XXL | 18-20 | 22-24 | 50-52 | 35-37 | 45-47 |
-
Chemisier à épaules dénudées pour femme - Imprimé animal - Longueur hanches
Fournisseur :Rue ParisPrix habituel $37.95 USDPrix habituelPrix promotionnel $37.95 USD -
Chemisier drapé pour femme - Géométrique - Longueur à la taille
Fournisseur :Rue ParisPrix habituel À partir de $37.90 USDPrix habituelPrix promotionnel À partir de $37.90 USD -
Chemisier à manches longues pour femme - Uni - Longueur à la taille
Fournisseur :Rue ParisPrix habituel À partir de $30.90 USDPrix habituelPrix promotionnel À partir de $30.90 USD -
Chemisier à manches longues pour femme - Taille à sequins
Fournisseur :Rue ParisPrix habituel À partir de $33.90 USDPrix habituelPrix promotionnel À partir de $33.90 USD



